Khai báo vật liệu, kích thước hình học, bố trí cốt thép dọc & cốt thép đai, và nội lực kiểm tra. Các giá trị này tự động đồng bộ sang các sheet kiểm tra phía sau.
| Loại thép | Số lượng × Đường kính (mm) | abv (mm) Lớp BT bảo vệ | a (mm) K/c trọng tâm thép | h₀ (mm) = h − a | As (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép chịu kéo (dưới) | × | 36 | 364 | 1140.40 | |
| Thép chịu nén (trên) | × | 35 | 365 | 942.48 | |
| Thép hông (mỗi bên) | × | — (đặt cân bằng tại giữa chiều cao) | 254.47 | ||
Kiểm tra điều kiện M ≤ Mu. Mô men kháng uốn Mu được xác định theo 3 trường hợp của chiều cao vùng nén bê tông x (TCVN 5574:2018, mục 8.1.2).
| TT | Điều kiện của x | Công thức tính Mu | Giá trị (kNm) |
|---|---|---|---|
| 1 | x < 2a' | Mu = Rs·As·(h₀ − a') | 131.32 |
| 2 | 2a' < x < ξR·h₀ | Mu = Rb·b·x·(h₀ − 0.5x) + Rsc·As'·(h₀ − a') | 133.27 |
| 3 | x > ξR·h₀ | Mu = Rb·b·h₀²·ξR·(1 − 0.5·ξR) + Rsc·As'·(h₀ − a') | 372.81 |
| Mô men kháng uốn lựa chọn (theo trường hợp đang áp dụng): Mu | 131.32 kNm | ||
Kiểm tra theo 2 điều kiện: (1) độ bền theo dải bê tông giữa các tiết diện nghiêng (chống nén xiên), và (2) độ bền trên vết nứt xiên (tổng hợp khả năng chịu cắt của bê tông và cốt thép đai).
| Đại lượng | Công thức | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| φb1 | Hệ số ảnh hưởng trạng thái ƯS dải nghiêng | 0.30 | — |
| [Qnc] | = φb1 · Rb · b · h₀ | 556.92 | kN |
| Q | Lực cắt thiết kế | 2.15 | kN |
| C (mm) | Qb,tt (kN) tính toán | Qb (kN) sau khi áp dụng giới hạn | Qsw (kN) | [Q0] = Qb + Qsw (kN) |
|---|
Kiểm tra theo 2 điều kiện: (1) độ bền theo ứng suất nén chính, và (2) độ bền trên tiết diện không gian (xét 3 trường hợp phá hoại: kéo thép trên, thép dưới, thép hông). Khả năng chịu xoắn của tiết diện là giá trị bé nhất trong 3 trường hợp.
Khả năng chịu xoắn trên tiết diện không gian được xét cho 3 trường hợp phá hoại tương ứng với hướng của vết nứt xoắn. Trong mỗi trường hợp:
| TH | Cốt thép chịu kéo | Z1 (mm) | Z2 (mm) | As1 (mm²) | C (mm) | K | Tsw (kNm) | Ts (kNm) | T0 (kNm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As (thép kéo dưới) | 300 | 400 | 1140.40 | 812.40 | 0.083 | 8.77 | 8.77 | 17.54 |
| 2 | As' (thép nén trên) | 300 | 400 | 942.48 | 812.40 | 0.100 | 8.77 | 8.77 | 17.54 |
| 3 | Thép hông (mỗi bên 1 thanh) | 400 | 300 | 948.76 | 894.43 | 0.132 | 10.62 | 10.62 | 21.24 |
| Khả năng chịu xoắn trên tiết diện không gian: [T0] = min(T01, T02, T03) | 17.54 | ||||||||
Kiểm tra khả năng chịu xoắn khi xét đến tác dụng đồng thời với mô men uốn và lực cắt. Sử dụng quan hệ tương tác giữa các nội lực.
Kiểm tra theo TTGH 2 (TCVN 5574:2018, Mục 8.2.2). Trình tự: (1) kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt M ≷ Mcrc; (2) tính bề rộng vết nứt acrc1, acrc2, acrc3 ứng với 3 tổ hợp tải; (3) so sánh với giá trị giới hạn theo Bảng 17.
| Tổ hợp | Mô men M (kNm) | σs (MPa) | φ1 | φ2 | φ3 | ψs | acrc (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acrc1 – Dài hạn (M1) | 124 | 131.6 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.184 |
| acrc2 – Ngắn hạn toàn phần (M2) | 180 | 191.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.191 |
| acrc3 – Ngắn hạn phần dài hạn (M3) | 124 | 131.6 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.132 |
Tổng hợp kết quả của tất cả các hạng mục kiểm tra. Dầm đảm bảo khả năng chịu lực khi tất cả các điều kiện kiểm tra đều có hệ số an toàn K ≥ 1.0.
| STT | Hạng mục kiểm tra | Nội lực | Khả năng | K | Đánh giá |
|---|